Description
Please verify fitment below for model years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 12576410 | Interchange Part Number | 336-05258 |
Brand | Gmc | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2006-2009 Gmc Envoy Mass Air Flow Meter Maf
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2015 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2015 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2015 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2016 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2015 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2016 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 15-16 VIN 1 (4th digit, New Style), 3.6L, VIN N (8th digit, opt LFR) | 2016 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
IMPALA 14 VIN 1 (4th digit, New Style), 2.4L | 2014 | Chevrolet | Impala | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
VUE 08-09 2.4L, ID 12576410 | 2008 | Saturn | Vue | Green Line Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
VUE 08-09 2.4L, ID 12576410 | 2008 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VUE 08-09 2.4L, ID 12576410 | 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VUE 08-09 2.4L, ID 12576410 | 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
VUE 08-09 2.4L, ID 12576410 | 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
VUE 07 (2.4L) | 2007 | Saturn | Vue | Green Line Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2018 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2019 | Cadillac | Xts | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2016 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2015 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2014 | Cadillac | Xts | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
XTS 14-19 (3.6L), VIN 8 (8th digit, opt LF3), ID 15865791 | 2017 | Cadillac | Xts | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2010 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2010 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2009 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2010 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2010 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
G5 09-10 (2.2L) | 2010 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2007 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2007 | Pontiac | Solstice | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2009 | Pontiac | Solstice | GXP Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
SOLSTICE 06-10 | 2008 | Pontiac | Solstice | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2009 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2006 | Pontiac | Solstice | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2009 | Pontiac | Solstice | GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
SOLSTICE 06-10 | 2009 | Pontiac | Solstice | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2008 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2008 | Pontiac | Solstice | GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
SOLSTICE 06-10 | 2006 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2007 | Pontiac | Solstice | GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
SOLSTICE 06-10 | 2008 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2006 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SOLSTICE 06-10 | 2007 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Reviews
There are no reviews yet.