Description
Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 15900023 | Interchange Part Number | 336-02325 |
Brand | Chevrolet | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2007-2009 Chevrolet Tahoe Mass Air Flow Meter Maf
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2012 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 12-17 6.0L | 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 1500 PICKUP 09 w/hybrid option (opt HP2) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 2500 PICKUP 07 new style (smooth door skin), gasoline | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 2500 PICKUP 07 new style (smooth door skin), gasoline | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 2500 PICKUP 07 new style (smooth door skin), gasoline | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 4.8L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SILVERADO 3500 PICKUP 08 gasoline | 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
G8 08-09 6.0L | 2009 | Pontiac | G8 | GT Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
G8 08-09 6.0L | 2008 | Pontiac | G8 | GT Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 6.0L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 08 | 2008 | Gmc | Sierra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
TAHOE 08 5.3L | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
CAPRICE 11 | 2011 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 596 |
Reviews
There are no reviews yet.