Description
Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 23395468 | Interchange Part Number | 638-00666 |
Brand | Gmc | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | dash |
2007-2017 Gmc Acadia Radio AM FM Cd Player Receiver Replacement P/N:23395468 Fits OEM Used Auto Parts
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2008 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2015 | Gmc | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Gmc | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2010 | Gmc | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Gmc | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2010 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Gmc | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2015 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2007 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2009 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2010 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2015 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2008 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2007 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2010 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2015 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Gmc | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2009 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2016 | Gmc | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2007 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2009 | Gmc | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2008 | Gmc | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Gmc | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ACADIA 07-16 satellite receiver (opt U2K) | 2015 | Gmc | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
EXPRESS 3500 VAN 11-14 satellite receiver (opt U2K) | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Tu |
Reviews
There are no reviews yet.