Sale!

2022 Mazda Miata Alternator Replacement Generator Charging Assembly Engine OEM P/N:12V 100A 2113 TJA491 Fits OEM Used Auto Parts

$26.00 $52.00
Review

Please verify fitment below for model years 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts. Item speci

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: DIL834869213 Category:

Description

Please verify fitment below for model years 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

Item specifics

Condition: Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes
Manufacturer Part Number 12V 100A 2113 TJA491 Interchange Part Number 601-10224
Brand Mazda Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle

2022 Mazda Miata Alternator Replacement Generator Charging Assembly Engine OEM P/N:12V 100A 2113 TJA491 Fits OEM Used Auto Parts

Warranty and Shipping:

  • We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.

Notes Year Make Model Trim Engine
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 18 ID P31H18300B 2018 Mazda Cx-3 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 GX Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 Sport Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 GT Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 Touring Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 GS Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 Grand Touring Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 I Sport Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA 6 17 w/o regenerative braking 2017 Mazda 6 i Grand Touring Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2022 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 21-22 ID P31H18300B 2021 Mazda Cx-3 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2019 Mazda Cx-3 Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 19-20 2020 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 GX Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 I Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 GT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2017 Mazda Cx-3 GS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-3 16-17 2016 Mazda Cx-3 Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 GX Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 Grand Select Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 GS Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 GS Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 s Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 Sport Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 s Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 GT Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 i Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 Sport Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 GX Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 GT Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 Grand Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2017 Mazda Cx-5 i Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA CX-5 17-18 2018 Mazda Cx-5 I Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata GX Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata Club Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2017 Mazda Mx-5 miata GS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2017 Mazda Mx-5 miata Club Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2017 Mazda Mx-5 miata RF Club Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2016 Mazda Mx-5 miata Club Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2016 Mazda Mx-5 miata GS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2017 Mazda Mx-5 miata RF GT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata RF GS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata RF Grand Touring Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2016 Mazda Mx-5 miata Grand Touring Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata GS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata Grand Touring Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata RF GT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata RF Club Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2018 Mazda Mx-5 miata Sport Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA MX-5 MIATA 16-18 2016 Mazda Mx-5 miata GT Convertible 2-Door

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2022 Mazda Miata Alternator Replacement Generator Charging Assembly Engine OEM P/N:12V 100A 2113 TJA491 Fits OEM Used Auto Parts”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Expert in Auto Parts and Modification